Действующие тарифы по доставке
| № | Пункт отправки город | Пункт назначения город | Стоимость за 1 кг, в тенге, с учетом НДС | ||
| I | II | III | |||
| без доставки "до двери" независимо от веса отправления | с доставкой" до двери" отправления весом до 60 кг | с доставкой" до двери" отправления весом свыше 60 кг | |||
| 1 | Алматы | Уральск | 80 | Применяются тарифы "шкала I" плюс сумма в размере 1800,00 тг | 105 |
| 2 | Алматы | Аксай | 80 | 105 | |
| 3 | Алматы | Актау | 100 | 125 | |
| 4 | Алматы | Актобе | 70 | 95 | |
| 5 | Алматы | Атырау | 90 | 115 | |
| 6 | Алматы | Астана | 50 | 75 | |
| 7 | Алматы | Караганда | 50 | 75 | |
| 8 | Алматы | Кокщетау | 65 | 90 | |
| 9 | Алматы | Костанай | 65 | 90 | |
| 10 | Алматы | Петропавловск | 65 | 90 | |
| 11 | Алматы | Кызылорда | 60 | 85 | |
| 12 | Алматы | Шымкент | 50 | 75 | |
| 13 | Алматы | Тараз | 50 | 75 | |
| 14 | Алматы | Шу | 50 | 75 | |
| 15 | Алматы | Усть-Каменогорск | 75 | Тарифы "шкала I" плюс сумма в размере 1920,00 тенге | 100 |
| 16 | Алматы | Семей | 75 | 100 | |
| 17 | Алматы | Павлодар | 65 | 90 | |
| 18 | Алматы | Экибастуз | 65 | 90 | |
| 19 | Алматы | Щучинск | 65 | Доставка "до двери" отсутствует. | |
| 20 | Алматы | Жанаозен | 65 | ||
| 21 | Алматы | Кульсары | 90 | ||
| 22 | Алматы | Рудный | 65 | Тарифы "шкала I" плюс сумма в размере 2500,00 тенге | 90 |
| 23 | Алматы | Темиртау | 50 | 80 | |
| 24 | Алматы | Жезказган | 65 | 90 | |
| 25 | Алматы | Туркестан | 80 | 110 | |
| 26 | Алматы | Талдыкорган | 55 | Шкалп I + 1200,00 тг | 70 |
|
Максимальные сроки доставки
| Пункт назначения, город | Срок доставки, кол-во рабочих дней | Пункт назначения, город | Срок доставки, кол-во рабочих дней |
| Уральск | 6-7 | Усть-Каменогорск | 4-5 |
| Аксай | 6-7 | Семей | 4-5 |
| Актау | 5-6 | Павлодар | 5-6 |
| Жанаозен | 6-7 | Экибастуз | 4-5 |
| Актобе | 4-5 | Петропавловск | 4-5 |
| Атырау | 5-6 | Кызылорда | 3-4 |
| Кульсары | 5-6 | Шымкент | 3-4 |
| Астана | 3-4 | Тараз | 3-4 |
| Караганда | 3-4 | Шу | 3-4 |
| Кокшетау | 5-6 | Туркестан | 4-5 |
| Костанай | 5-6 | Талдыкорган | 3-4 |
|
